Promo !

New Wave – Pantalon Carrot Fit Pour Femme Black New Wave Femme | Bas Quiksilver

 103.46  53.46

Guide Des Tailles Femme

HAUTS

TAILLE TAILLE (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

ROBES

TAILLE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

BAS

TAILLE TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 81
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

CASQUETTES & CHAPEAUX

TAILLE TAILLE (cm)
S/M 56
M/L 58

SWIM

MAILLOTS UNE PIÈCE

TAILLE  POITRINE (cm) BONNET 
France -
Belgique - Portugal                                                          
BONNET Europe &
Japon                                         
BONNET UK &
USA                                           
TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm)                    TAILLE FRANÇAISE
XS 82,5 85A - 80B - 75C 60 - 65 B/C 28 - 30 B/C 63 - 67 88 - 92 34
S 85 90A - 85B - 80C 65 - 70 B/C 30 - 32 B/C 67 - 71 92 - 96 36
M 90 95A - 90B - 85C 70 - 75 B/C 32 - 34 B/C 71 - 75 96 - 100 38
L 95 100A - 95B - 90C 75 - 80 B/C 34 - 36 B/C 75 - 79 100 - 104 40
XL 100 105A - 100B - 95C 80 - 85 B/C 36 - 38 B/C 79 - 83 104 - 108 42

HAUTS DE BIKINI

France - Belgique - Portugal
TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81-85 66-70 85A - 80B - 75C
S 85-89 70-74 90A - 85B - 80C
M 89-93 74-78 95A - 90B - 85C
L 94-98 79-83 100A - 95B - 90C
XL 99-103 84-88 105A - 100B - 95C
Europe et Japon
TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81-85 66-70 70A - 65B - 60C
S 85-89 70-74 75A - 70B - 65C
M 89-93 74-78 80A - 75B - 70C
L 94-98 79-83 85A - 80B - 75C
XL 99-103 84-88 90A - 85B - 80C
UK et USA
TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81-85 66-70 32A - 30B - 28C
S 85-89 70-74 34A - 32B - 30C
M 89-93 74-78 36A - 34B - 32C
L 94-98 79-83 38A - 36B - 34C
XL 99-103 84-88 40A - 38B - 36C

BAS DE BIKINI

TAILLE  TOUR DE TAILLE  (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

New Wave – Pantalon Carrot Fit pour Femme Style EQWNP03047 Caractristiques Matière : matière légère en viscos…

En stock

UGS : G437/F30930 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

New Wave – Pantalon Carrot Fit pour Femme Style EQWNP03047 Caractristiques Matière : matière légère en viscose Ecovero Coupe : coupe carotte avec élastique à la taille Délavage : délavage aux enzymes Poches fendues Fronces à la taille Taille élastique avec cordon de serrage

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “New Wave – Pantalon Carrot Fit Pour Femme Black New Wave Femme | Bas Quiksilver”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: